活动
按日期
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2018年9月20日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司 联合国国际贸易法委员会 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2018年10月15-21日 ( 星期一 - 星期日 ) |
| 主办机构: | 律政司 国际投资争端解决中心 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年1月16-17日 ( 星期三 - 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司 联合国国际贸易法委员会 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年4月17日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 联合国国际贸易法委员会 香港和解中心 国际争议解决及风险管理协会 律政司(协办机构)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年9月09日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 律政司 海牙国际私法会议 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年10月19日 ( 星期六 ) |
| 主办机构: | 律政司 中华人民共和国最高人民法院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年10月28日 - 2019年11月03日 ( 星期一 - 星期日 ) |
| 主办机构: | 律政司 国际投资争端解决中心 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年11月04日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 律政司 亚洲国际法律研究院 联合国国际贸易法委员会... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年11月05日 ( 星期二 ) |
| 主办机构: | 律政司 亚洲国际法律研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年1月 ( 星期二 - 星期六 ) |
| 主办机构: | 律政司, 国际投资争端解决中心, 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年1月08-09日 ( 星期三 - 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年10月30日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司, 亚洲国际法律研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月04日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 律政司, Herbert Smith Freehills |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月09日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 联合国国际贸易法委员会, 律政司, 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月19日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 司法部律师工作局、司法部港澳办、香港特区政府律政司、澳门特区政府法务局、广东省司法厅... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年12月04日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司丶香港贸易发展局 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年12月07日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | Department of Justice, The Hague Academy of Intern... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年12月07-11日 ( 星期一 - 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司, 海牙国际法学院, 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年1月07日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 香港海事仲裁协会丶大连海事大学丶上海海事大学丶华东政法大学丶宁波大学,由律政司及其他机构协办及支持... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月01日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司, 香港律师会 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月12日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 香港律师会, 律政司 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月28日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 律政司, 投资推广署 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月30日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司,亚洲国际法律研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年5月14日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 深圳市中级人民法院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年6月25日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司,亚洲国际法律研究院, 投资推广署... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年7月31日 - 2021年8月01日 ( 星期六 - 星期日 ) |
| 主办机构: | Shenzhen Court of International Arbitration (Depar... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年8月13日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 香港律师会, 香港特别行政区政府律政司... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年8月14-15日 ( 星期六 - 星期日 ) |
| 主办机构: | SCIA (Department of Justice of HKSAR is one of the... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年9月09日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 香港特别行政区政府律政司及中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部共同主办丶香港律师会协办... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 18, 25 September 2021, 8,15 October 2021 |
| 主办机构: | The Financial Dispute Resolution Centre, supported... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年10月15-18日 ( 星期五 - 星期一 ) |
| 主办机构: | DoJ; ICC-HK |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年10月28至29日 |
| 主办机构: | 律政司丶联合国国际贸易法委员会及亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年11月08-12日 ( 星期一 - 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司,海牙国际法学院,亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年11月11日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司丶海牙国际法学院丶亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年11月30日 |
| 主办机构: | Department of Justice, HKSAR, Asia Academy of Inte... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年1月24日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 律政司丶亚洲国际法律研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年2月15日 ( 星期二 ) |
| 主办机构: | 最高人民法院及香港特别行政区政府律政司合办... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年2月21日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 律政司丶亚洲国际法律研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年3月11-14日 ( 星期五 - 星期一 ) |
| 主办机构: | 律政司, 国际投资争端解决中心, 有效争议解决中心, 国际能源宪章, 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年3月27日 ( 星期日 ) |
| 主办机构: | 律政司丶亚洲国际法律研究院丶国际商业模拟仲裁比赛学生会... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年5月05日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司丶联合国国际贸易法委员会及亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | July/August 2022 (Tentative) |
| 主办机构: | 律政司; 亚洲国际法律研究院; MFA; AALCO... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年8月20日 – 2022年11月6日(周五、周六或周日时间段)(暂定) |
| 主办机构: | 中国贸仲国际仲裁研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | Q4 of 2022 |
| 主办机构: | 律政司丶亚洲国际法律研究院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年10月14日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司、华南(香港)国际仲裁院、深圳国际仲裁院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月07日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 律政司 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月09日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 律政司丶海牙国际法学院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月21日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 亚非法协香港区域仲裁中心丶香港与内地法律专业联合会丶华南(香港)国际仲裁院 (律政司为支持... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月23日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 香港海事仲裁协会 (律政司为支持机构)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月24日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 深圳国际仲裁院丶华南(香港)国际仲裁院丶深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 (律政司为支... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 25 November 2022 (Tentative) |
| 主办机构: | 律政司丶亚洲国际法律研究院丶中国国际法学会... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年12月03日 ( 星期六 ) |
| 主办机构: | 律政司丶教育局丶亚洲排解争端学院有限公司及国际扶轮3450地区合办... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年5月 |
| 主办机构: | 中国国际经济贸易仲裁委员会(律政司予以支持)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年6月28日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 律政司丶国际商会─香港区会 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年6月30日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司,国际商会国际仲裁院 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年9月2日 |
| 主办机构: | 律政司 中国国际经济贸易仲裁委员会 香港仲裁中心... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年9月11至14日(星期一至四) • 9月11日(仅限应邀参加) • 9月12-14日(开放公衆参与) |
| 主办机构: | 海牙国际私法会议常设局(律政司和香港大学法学院予以支持)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年9月21日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司丶海南省港澳事务办公室丶海南省司法厅和香港特区政府驻粤办... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年11月 |
| 主办机构: | 律政司, 联合国国际贸易法委员 亚洲及太平洋区域中心... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年11月06-07日 ( 星期一 - 星期二 ) |
| 主办机构: | 联合国国际贸易法委员会亚太区域中心, 律政司... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年12月11-15日 ( 星期一 - 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司, 海牙国际法学院, 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024第一/二季 (TBC) |
| 主办机构: | 律政司, 国际投资争端解决中心, 亚洲国际法律研究院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024 年3月21日 |
| 主办机构: | 律政司, 华南(香港)国际仲裁院, 深圳国际仲裁院... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年4月8日至12日 |
| 主办机构: | 中国国际经济贸易仲裁委员会(律政司予以支持)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年4月12日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 中国国际经济贸易仲裁委员会(律政司予以支持)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 网上初选: 2024年7月27日至28日 现场淘汰赛: 2024年8月3日至4日 |
| 主办机构: | 深圳国际仲裁院(香港律政司为支持机构)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年7月30日 ( 星期二 ) |
| 主办机构: | 律政司 大韩民国法务部 投资推广署... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年9月24日 ( 星期二 ) |
| 主办机构: | 律政司, 香港驻新加坡经济贸易办事处, 越南工商会... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年9月26日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | Department of Justice, Hong Kong Economic and Trad... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年11月18日 ( 星期一 ) |
| 主办机构: | 香港律政司, 香港海事仲裁协会 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年4月7日至11日 |
| 主办机构: | 中国国际经济贸易仲裁委员会(律政司予以支持)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 网上初选: 2025年7月19日至20日 现场淘汰赛: 2025年7月26日至27日 |
| 主办机构: | 深圳国际仲裁院(香港律政司为支持机构)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 23 – 25 October 2025 (Thursday - Saturday) |
| 主办机构: | Department of Justice, International Chamber of Co... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年10月24日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司, 韩国法务部, 韩国贸易协会, 韩国企业内部法律顾问协会... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年12月05日 ( 星期五 ) |
| 主办机构: | 律政司, 香港贸易发展局 |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年12月11日 ( 星期四 ) |
| 主办机构: | 律政司、 亚非法协香港区域仲裁中心及一邦国际网上仲调中心... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2026年3月7-8日 (星期六-日) |
| 主办机构: | 中国国际经济贸易仲裁委员会(香港律政司为支持机构)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2026年4月8-12日 (星期三-日) |
| 主办机构: | 中国国际经济贸易仲裁委员会 (香港律政司为支持机构)... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 2026年6月17日 ( 星期三 ) |
| 主办机构: | 律政司丶香港大律师公会及香港律师会... |
| 表格标题 | 表格内容 |
|---|---|
| 日期: | 网上初选: 2026年7月18日至19日 现场淘汰赛: 2026年7月25日至26日 |
| 主办机构: | 深圳国际仲裁院(香港律政司为支持机构)... |





























































































































