活動
按日期
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2018年9月20日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司 聯合國國際貿易法委員會 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2018年10月15-21日 ( 星期一 - 星期日 ) |
| 主辦機構: | 律政司 國際投資爭端解決中心 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年1月16-17日 ( 星期三 - 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司 聯合國國際貿易法委員會 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年4月17日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 聯合國國際貿易法委員會 香港和解中心 國際爭議解決及風險管理協會 律政司(協辦機構)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年9月09日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 律政司 海牙國際私法會議 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年10月19日 ( 星期六 ) |
| 主辦機構: | 律政司 中華人民共和國最高人民法院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年10月28日 - 2019年11月03日 ( 星期一 - 星期日 ) |
| 主辦機構: | 律政司 國際投資爭端解決中心 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年11月04日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 律政司 亞洲國際法律研究院 聯合國國際貿易法委員會... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2019年11月05日 ( 星期二 ) |
| 主辦機構: | 律政司 亞洲國際法律研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年1月 ( 星期二 - 星期六 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 國際投資爭端解決中心, 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年1月08-09日 ( 星期三 - 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年10月30日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 亞洲國際法律研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月04日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 律政司, Herbert Smith Freehills |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月09日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 聯合國國際貿易法委員會, 律政司, 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月11-14日 ( 星期三 - 星期六 ) |
| 主辦機構: | ICC Hong Kong International Chamber of Commerce 律政... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年11月19日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 司法部律師工作局、司法部港澳辦、香港特區政府律政司、澳門特區政府法務局、廣東省司法廳... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年12月04日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司、香港貿易發展局 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年12月07日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | Department of Justice, The Hague Academy of Intern... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2020年12月07-11日 ( 星期一 - 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 海牙國際法學院, 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年1月07日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 香港海事仲裁協會、大連海事大學、上海海事大學、華東政法大學、寧波大學,由律政司及其他機構協辦及支持... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月01日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 香港律師會 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月12日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 香港律師會, 律政司 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月28日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 投資推廣署 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年4月30日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司,亞洲國際法律研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年5月14日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 深圳市中級人民法院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年6月25日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司,亞洲國際法律研究院, 投資推廣署... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年7月31日 - 2021年8月01日 ( 星期六 - 星期日 ) |
| 主辦機構: | Shenzhen Court of International Arbitration(Depart... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年8月13日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 香港律師會, 香港特別行政區政府律政司 ... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年8月14-15日 ( 星期六 - 星期日 ) |
| 主辦機構: | SCIA (Department of Justice of HKSAR is one of the... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年9月09日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 香港特別行政區政府律政司及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部共同主辦、香港律師會協辦... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 18, 25 September 2021, 8,15 October 2021 |
| 主辦機構: | The Financial Dispute Resolution Centre, supported... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年10月15-18日 ( 星期五 - 星期一 ) |
| 主辦機構: | DoJ; ICC-HK |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年10月28至29日 |
| 主辦機構: | 律政司、聯合國國際貿易法委員會及亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年11月08-12日 ( 星期一 - 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司,海牙國際法學院,亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年11月11日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司、海牙國際法學院、亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2021年11月30日 |
| 主辦機構: | Department of Justice, HKSAR, Asia Academy of Inte... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年1月24日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 律政司、亞洲國際法律研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年2月15日 ( 星期二 ) |
| 主辦機構: | 最高人民法院及香港特別行政區政府律政司合辦... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年2月21日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 律政司、亞洲國際法律研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年3月11-14日 ( 星期五 - 星期一 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 國際投資爭端解決中心, 有效爭議解決中心, 國際能源憲章, 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年3月27日 ( 星期日 ) |
| 主辦機構: | 律政司、亞洲國際法律研究院、國際商業模擬仲裁比賽學生會... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年5月05日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司、聯合國國際貿易法委員會及亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | July/August 2022 (Tentative) |
| 主辦機構: | 律政司; 亞洲國際法律研究院; MFA; AALCO... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年8月20日 – 2022年11月6日(周五、周六或周日時間段)(暫定) |
| 主辦機構: | 中國貿仲國際仲裁研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | Q4 of 2022 |
| 主辦機構: | 律政司、亞洲國際法律研究院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年10月14日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司、華南(香港)國際仲裁院、深圳國際仲裁院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月07日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 律政司 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月09日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 律政司、海牙國際法學院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月21日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 亞非法協香港區域仲裁中心、香港與內地法律專業聯合會、華南(香港)國際仲裁院 (律政司為支持... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月23日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 香港海事仲裁協會 (律政司為支持機構)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年11月24日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 深圳國際仲裁院、華南(香港)國際仲裁院、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局 (律政司為支... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 25 November 2022 (Tentative) |
| 主辦機構: | 律政司、亞洲國際法律研究院、中國國際法學會... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2022年12月03日 ( 星期六 ) |
| 主辦機構: | 律政司、教育局、亞洲排解爭端學院有限公司及國際扶輪3450地區合辦... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年5月 |
| 主辦機構: | 中國國際經濟貿易仲裁委員會(律政司予以支持)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年6月28日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 律政司、國際商會─香港區會 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年6月30日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 國際商會國際仲裁院 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年9月2日 |
| 主辦機構: | 律政司 中國國際經濟貿易仲裁委員會 香港仲裁中心... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年9月11至14日(星期一至四) • 9月11日(僅限應邀參加) • 9月12-14日(開放公衆參與) |
| 主辦機構: | 海牙國際私法會議常設局(律政司和香港大學法學院予以支持)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年9月21日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司、海南省港澳事務辦公室、海南省司法廳和香港特區政府駐粵辦... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年11月 |
| 主辦機構: | 律政司, 聯合國國際貿易法委員 亞洲及太平洋區域中心... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年11月06-07日 ( 星期一 - 星期二 ) |
| 主辦機構: | 聯合國國際貿易法委員會亞太區域中心, 律政司... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2023年12月11-15日 ( 星期一 - 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 海牙國際法學院, 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024第一/二季 (TBC) |
| 主辦機構: | 律政司, 國際投資爭端解決中心, 亞洲國際法律研究院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024 年3月21日 |
| 主辦機構: | 律政司, 華南(香港)國際仲裁院, 深圳國際仲裁院... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年4月8日至12日 |
| 主辦機構: | 中國國際經濟貿易仲裁委員會(律政司予以支持)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年4月12日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 中國國際經濟貿易仲裁委員會(律政司予以支持)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 網上初選: 2024年7月27日至28日 現場淘汰賽: 2024年8月3日至4日 |
| 主辦機構: | 深圳國際仲裁院(香港律政司為支持機構)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年7月30日 ( 星期二 ) |
| 主辦機構: | 律政司 大韓民國法務部 投資推廣署... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年9月24日 ( 星期二 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 香港駐新加坡經濟貿易辦事處, 越南工商會... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年9月26日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | Department of Justice, Hong Kong Economic and Trad... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2024年11月18日 ( 星期一 ) |
| 主辦機構: | 香港律政司, 香港海事仲裁協會 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年4月7日至11日 |
| 主辦機構: | 中國國際經濟貿易仲裁委員會(律政司予以支持)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 網上初選: 2025年7月19日至20日 現場淘汰賽: 2025年7月26日至27日 |
| 主辦機構: | 深圳國際仲裁院(香港律政司為支持機構)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 23 – 25 October 2025 (Thursday - Saturday) |
| 主辦機構: | Department of Justice, International Chamber of Co... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年10月24日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 韓國法務部, 韓國貿易協會, 韓國企業內部法律顧問協會... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年12月05日 ( 星期五 ) |
| 主辦機構: | 律政司, 香港貿易發展局 |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2025年12月11日 ( 星期四 ) |
| 主辦機構: | 律政司、 亞非法協香港區域仲裁中心及一邦國際網上仲調中心... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2026年3月7-8日 (星期六-日) |
| 主辦機構: | 中國國際經濟貿易仲裁委員會(香港律政司為支持機構)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2026年4月8-12日 (星期三-日) |
| 主辦機構: | 中國國際經濟貿易仲裁委員會 (香港律政司為支持機構)... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 2026年6月17日 ( 星期三 ) |
| 主辦機構: | 律政司、香港大律師公會及香港律師會... |
| 表格標題 | 表格內容 |
|---|---|
| 日期: | 網上初選: 2026年7月18日至19日 現場淘汰賽: 2026年7月25日至26日 |
| 主辦機構: | 深圳國際仲裁院(香港律政司為支持機構)... |





























































































































